请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2000年西甲积分榜-=-2000年西甲冠军

2024-08-21 9:40:39 足球推荐 云桃雨

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2000年西甲积分榜的问题,于是小编就整理了4个相关介绍2000年西甲积分榜的解答,让我们一起看看吧。

1992年西甲足球排名?

1992-1993赛季西甲积分表:

名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分

1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58

2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57

3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54

4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48

5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44

6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43

7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43

8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40

9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35

10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34

11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34

12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34

13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34

14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33

15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33

16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32

17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31

18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29

19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22

20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22。

2011-12西甲积分榜?

1 皇家马德里 100

2 巴塞罗那 38 28 7 3 114/29 85 91

3 巴伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61

4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58

5 马德里竞技 38 15 11 12 53/46 7 56

6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55

7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54

8 马洛卡 38 14 10 14 42/46 -4 52

9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50

10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49/52 -3 49

11 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47

12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47

13 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47

14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46

15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43

16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43

17 格拉那达 38 12 6 20 35/56 -21 42

18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41

19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37

20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27

西甲排名怎么计算?

西甲排名是根据球队在赛季中所取得的比赛成绩来计算的。每支球队在一场胜利中获得3分,平局则获得1分,而在失败中则没有积分。

球队的总积分是根据他们在整个赛季中所获得的积分总和而确定的。

如果两支球队在积分上平局,那么他们将通过比较他们之间的比赛结果来决定排名。如果比较结果仍然相同,那么会继续通过比较球队的进球数和净胜球数来决定排名。最终,得分最高的球队排名最高。

西甲21-22赛季最终排名?

21-22赛季西甲积分榜排名如下:

1 皇家马德里 86分

2 巴塞罗那 73分

3 马德里竞技 71分

4 塞维利亚 70分

5 皇家贝蒂斯 65分

6懂球帝皇家社会 62分

7 比利亚雷亚尔 59分

8 毕尔巴鄂竞技 55分

9 瓦伦西亚 48分

10 奥萨苏纳 47分

11 塞尔塔 46分

12 巴列卡诺 42分

13 埃尔切 42分

14 西班牙人 42分

15 赫塔费 39分

16 马略卡 39分

17 加的斯39分

18 格拉纳达 38分

19 莱万特 35分

20 阿拉维斯 31分

到此,以上就是小编对于2000年西甲积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2000年西甲积分榜的4点解答对大家有用。